Polyester Lifting/ Flat Webbing Sling
Ozi ngwaahịa
SUOLI bụ ọkachamara na-emepụta webbing sịntetik, nwere ike ịnye simplex, duplex, na multi-ply synthetic webụ slings, na-arụ ọrụ dị mma site na 1ton ruo 12 ton na ihe nchekwa site na 5: 1 ruo 8: 1 dị.
Njirimara & Ngwa:
Ebè niile bụ akara agba, na-achọpụta oke oke ọrụ dị mkpa
Akpọrọ aha n'otu n'otu na-ekwupụta nọmba èbè, ihe onwunwe, ogologo, ụbọchị arụpụtara yana ozi nchekwa ọ bụla dị mkpa.
A na-eji ụcha eri dị iche na èbè na-akwa akwa niile na-ebu ibu, iji mee ka usoro nyocha dị mfe.
Ịdọ aka ná ntị:
1.The èbè kwesịrị izere mmerụ nke ngwa ngwa mgbe ebuli ngwaahịa.
2.Ị nwere ike ịgbakwunye akpụkpọ anụ ma ọ bụ polyester na elu elu nke slings iji chebe ya mgbe ị na-ebuli ngwongwo.
3.Na-adịghị eji èbè na mmebi ma ọ bụ ntụpọ.
4.Only jiri slings na njirimara doro anya.
5.Amachibidoro iji kee eriri èbè ma ọ bụ jikọta ya na eriri.Ị ga-ejikọta èbè na ibe njikọ ziri ezi.
6.Only jiri slings na njirimara doro anya.
7.Tupu iji, lelee oke ibu ọrụ, ogologo na ọnọdụ ọrụ.
8.Adịla mgbe eji slings n'okpuru -40°C Ma ọ bụ karịa 100°C.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Webbing Slings, biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ, anyị na-enyere gị na azụmahịa gị aka itolite na ịga nke ọma.
Usoro ngwaahịa
Polyester Round Slings / Gburugburu Slings / Na-ebuli Webbing Slings / Flat Webbing Slings
Nkọwa ngwaahịa
Oke ibu na-arụ ọrụ - Ịkwado uwe na EN1492-1


Item Mba /Agba | Ụkwụ Cadabara | Woreze Ibu oke | Ebuli kwụ ọtọ | Ebuli a kpagburu β | 0°-7° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
Ihe kpatara ya/WLL (KG) | | | | | | | | |
SL01![]() | WLL 1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 |
SL02![]() | WLL 2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
SL03![]() | WLL 3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 |
SL04![]() | WLL4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
SL05![]() | WLL 5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 |
SL06![]() | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 |
SL08![]() | WLL 8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 |
SL10![]() | WLL 10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
SL12![]() | WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 |
SL15![]() | WLL 15T | 15,000 | 12,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 10,500 | 7,500 |
SL20![]() | WLL 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 |
SL25![]() | WLL 25T | 25,000 | 20,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 | 17,500 | 12,500 |
SL30![]() | WLL 30T | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 |
Asambodo

Foto ụlọ ọrụ

Ngwa ngwaahịa
